MDAX

Alles was Sie über den MDAX 50 wissen sollten: Vom aktuellen Kurs und Chart bis zur Kursentwicklung der MDAX Werte

MDAX Realtime

ISIN: DE0008467416
Symbol: MDAX | Börse:

Kurszeit: 08.05.77 04:33 Uhr

27453.07

Punkte

Zeithorizont:
20.52 Punkte
0.07
Tageshoch
27457.47
Tagestief
27332.02

MDAX Chart

  • 1 T
  • 1 W
  • 1 M
  • 6 M
  • YTD
  • 1 J
  • 5 J
  • Max
Loading ...
Loading ...

MDAX Tops

MDAX Flops

Eine vollständige Übersicht aller Gewinner und Verlierer des Tages, des aktuellen Jahres und weiterer Zeiträume finden Sie auf unserer Seite MDAX Tops und Flops.

Andere Indizes

MDAX: Die Situation an der Börse aktuell

Börse Aktuell

MDAX: News & Analysen



Podcast zu MDAX



Zur Podcast-Übersicht

MDAX: Ratgeber und Tipps



MDAX Kurs

Kurs 27.453,07
Änderung in Punkten 20.52
Änderung in % 0.07
Datum / Zeit 17.05.24 | 22:03
Börse 2,00
Öffnungskurs 0,00
Vortag 27.432,55
T-Hoch 27.457,47
T-Tief 27.332,02
Jahreshoch 27.636,83
Jahrestief 23.775,53
Währung Punkte
Loading ...

Aktueller MDAX Marktbericht

MDAX Werte: Aktuelle Kurse der Einzelwerte

Loading ...
MDAX Aktie Vortag Kurs Hoch Tief +/- % Zeit Analysen
ThyssenKrupp 4,91 4,95 5,02 4,87 0,04 0,81 % 21:54
RTL Group 29,95 30,25 30,50 29,90 0,30 1,00 % 21:41
Ströer 65,10 66,65 66,95 64,70 1,55 2,38 % 21:09
TeamViewer 11,79 12,07 12,10 11,75 0,28 2,37 % 21:43
HelloFresh 5,70 5,69 5,73 5,61 -0,01 -0,18 % 21:59
LEG Immobilien 86,54 87,30 87,18 85,92 0,76 0,88 % 21:59
Delivery Hero 32,06 31,65 32,23 31,40 -0,41 -1,28 % 21:59
Fresenius Medical 41,36 40,29 40,66 40,06 -1,07 -2,59 % 21:59
Fuchs Petrolub 42,60 43,86 43,98 42,50 1,26 2,96 % 21:07
Evonik 20,30 20,40 20,56 20,10 0,10 0,49 % 21:57
Evotec 10,28 9,79 10,26 9,71 -0,49 -4,77 % 21:58
Encavis 16,96 16,96 16,97 16,94 0,00 0,00 % 21:27
Hugo Boss 50,16 50,26 50,50 49,91 0,10 0,20 % 21:41
Bechtle 45,98 46,28 46,24 45,26 0,30 0,65 % 21:50
Siltronic 73,80 74,00 74,25 72,75 0,20 0,27 % 21:15
Fraport 52,40 52,45 53,25 52,15 0,05 0,10 % 21:20
CTS Eventim 80,00 80,15 80,90 79,80 0,15 0,19 % 21:57
GEA Group 37,32 37,50 37,60 37,28 0,18 0,48 % 19:10
Talanx AG 71,80 71,55 71,95 71,05 -0,25 -0,35 % 21:28
Scout24 71,10 71,95 71,40 70,65 0,85 1,20 % 13:49
Stabilus 55,00 56,70 57,50 55,10 1,70 3,09 % 20:58
Bilfinger 49,55 49,80 50,20 48,55 0,25 0,50 % 21:48
Befesa 31,44 32,32 32,42 31,20 0,88 2,80 % 18:38
Gerresheimer 102,50 99,55 102,70 98,70 -2,95 -2,88 % 21:50
AIXTRON 23,34 23,15 23,44 22,86 -0,19 -0,81 % 21:55
Hella 84,60 85,10 86,00 85,10 0,50 0,59 % 12:24
SMA Solar 48,80 48,72 50,20 48,30 -0,08 -0,16 % 20:42
Hochtief 101,00 99,20 100,80 98,65 -1,80 -1,78 % 21:19
K+S 13,56 13,40 13,62 13,30 -0,16 -1,18 % 21:55
Jenoptik 27,36 27,78 27,90 27,12 0,42 1,54 % 20:32
United Internet 23,02 23,34 23,42 22,94 0,32 1,39 % 21:50
Kion Group 45,51 45,11 45,50 44,85 -0,40 -0,88 % 20:50
Wacker Chemie 105,30 103,25 105,05 101,80 -2,05 -1,95 % 21:18
Krones 126,20 126,40 126,60 125,80 0,20 0,16 % 20:32
Jungheinrich 34,54 34,90 35,28 34,30 0,36 1,04 % 19:24
Lufthansa 6,75 6,72 6,76 6,65 -0,03 -0,44 % 21:31
TAG Immobilien 14,70 14,72 14,74 14,58 0,02 0,14 % 21:05
LANXESS 27,21 26,19 26,76 25,80 -1,02 -3,75 % 21:58
Nemetschek 87,30 87,85 88,20 86,30 0,55 0,63 % 21:53
Freenet 22,92 23,86 23,94 22,86 0,94 4,10 % 21:27
Aroundtown 2,21 2,19 2,24 2,17 -0,02 -0,90 % 21:57
MorphoSys 70,45 69,45 70,10 68,95 -1,00 -1,42 % 21:39
Sixt 80,70 79,90 81,10 79,65 -0,80 -0,99 % 21:30
Aurubis 76,75 78,25 79,00 76,35 1,50 1,95 % 21:27
Knorr-Bremse 74,05 74,15 74,60 73,75 0,10 0,14 % 20:52
Nordex 14,73 14,38 14,69 14,23 -0,35 -2,38 % 21:53
Redcare Pharmacy 120,30 109,10 120,40 106,50 -11,20 -9,31 % 21:59
PUMA 51,50 51,28 51,88 51,00 -0,22 -0,43 % 21:59
Hensoldt 38,84 39,00 39,32 37,84 0,16 0,41 % 21:52
Carl Zeiss Meditec 96,70 95,20 96,85 94,40 -1,50 -1,55 % 21:40

MDAX 50

Im Januar 1996 bekam der DAX einen „kleinen Bruder“ zu Seite gestellt: den MDAX (Kürzel für Midcap DAX). Der MDAX listet die 50 nächstgrößeren Unternehmen nach den führenden DAX 40. Er umfasst damit also die von der Marktkapitalisierung und dem Börsenumsatz her 50 deutschen Unternehmen, die nach diesem Kriterium auf den Plätzen 31 bis 90 rangieren.

Der MDAX war zunächst für die sogenannten „klassischen“ Branchen reserviert, Technologiewerte fanden sich vor allem im TecDAX wieder. Das wurde im September 2018 durch die Deutsche Börse, die sich für die Index-Zusammenstellung verantwortlich zeichnet, geändert. Ab September 2018 gibt es so genannte „Doppel-Listings“, so dass eine Aktie auch in zwei Indizes zugleich notiert sein kann. In diesem Zug fanden auch Technologietitel wie MorphoSys, Nemetschek oder Siltronic einen Platz im MDAX.

Wenn Unternehmen in den DAX aufsteigen, kommen Sie in der Regel aus dem MDAX (seltener aus dem TecDAX). Steigen sie aus dem DAX ab, werden sie normalerweise im MDAX aufgenommen. „Absteiger“ aus dem MDAX landen wiederum meist im SDAX, dem „Small Cap-Index“. Veränderungen der Index-Zusammensetzung können hier, anders als beim DAX, außer im September auch im März vorgenommen werden. Das entscheidet die Deutsche Börse AG bei den sogenannten „Verkettungsterminen“.

Bemerkenswert ist, dass der MDAX bei seiner Erstnotiz im Januar bei willkürlich scheinenden ca. 2.600 Punkten startete. Das war auf die ungewöhnliche Entscheidung zurückzuführen, die Basis für den Index ebenso wie beim DAX auf 1.000 Punkte festzulegen, aber die Referenz hierfür auf den selben Zeitpunkt zurückzurechnen, wie dies beim DAX geschah, also auf die Schlusskurse der ersten im MDAX enthaltenen Aktien vom Jahresende 1987. Auf Kurse also, die gut acht Jahre zurücklagen.

Ursprünglich umfasste der MDAX übrigens 70 Aktien und bildete zusammen mit dem DAX den sogenannten DAX 100, den es heute nicht mehr gibt und der durch den HDAX ersetzt wurde. Erst im Jahr 2003 wurde die Zahl der im MDAX notierten Unternehmen auf die Zahl von 50 reduziert, im September 2018 wiederum auf 60 erweitert.

Der MDAX zeichnet sich durch eine hohe Konzentration von Aktien aus den Bereichen Immobilien und Maschinenbau aus. Gerade letztere sind oft weltweit operierende Spezialunternehmen, was dem Index den Spitznamen „Index der Exportweltmeister“ eingebracht hat.

Ebenso wie der DAX wird der MDAX normalerweise als Performanceindex abgebildet, der ausgeschüttete Dividenden und Bezugsrechte mit in die Indexkurse hineinrechnet. Wie alle wichtigen Indizes der Deutschen Börse AG existiert der MDAX aber auch in der Variante als Kursindex.