Nasdaq 100

Alles was Sie über den wissen sollten: Vom aktuellen Kurs und Chart bis zur Kursentwicklung der Nasdaq 100 Werte

Nasdaq 100 Realtime

ISIN: US6311011026
Symbol: NDX | Börse:

Kurszeit: 26.05.77 01:26 Uhr

18535.05

Punkte

Zeithorizont:
-23.15 Punkte
-0.12
Tageshoch
18589.65
Tagestief
18448.98

Nasdaq 100 Chart

  • 1 T
  • 1 W
  • 1 M
  • 6 M
  • YTD
  • 1 J
  • 5 J
  • Max
Loading ...
Loading ...

Nasdaq 100 Tops

Nasdaq 100 Flops

Eine vollständige Übersicht aller Gewinner und Verlierer des Tages, des aktuellen Jahres und weiterer Zeiträume finden Sie auf unserer Seite Nasdaq 100 Tops und Flops.

Andere Indizes

Nasdaq 100: Die Situation an der Börse aktuell

Börse Aktuell

Nasdaq 100: News & Analysen



Podcast zu Nasdaq 100



Zur Podcast-Übersicht

Nasdaq 100: Ratgeber und Tipps



Nasdaq 100 Kurs

Kurs 18.535,05
Änderung in Punkten -23.15
Änderung in % -0.12
Datum / Zeit 17.05.24 | 22:29
Börse 2,00
Öffnungskurs 0,00
Vortag 18.558,20
T-Hoch 18.589,65
T-Tief 18.448,98
Jahreshoch 18.661,77
Jahrestief 16.172,13
Währung Punkte
Loading ...

Aktueller Nasdaq 100 Marktbericht

Nasdaq 100 Werte: Aktuelle Kurse der Einzelwerte

Loading ...
Nasdaq 100 Aktie Vortag Kurs Hoch Tief +/- % Zeit Analysen
PayPal 64,10 64,48 64,71 63,85 0,38 0,59 % 22:00
T-Mobile US 163,58 164,00 164,00 162,56 0,42 0,26 % 22:00
AstraZeneca ADR 77,04 76,90 77,07 76,61 -0,14 -0,18 % 22:00
Mondelez 71,23 71,18 71,97 71,16 -0,74 -1,03 % 22:00
Workday 256,57 257,93 259,48 256,29 1,36 0,53 % 22:00
Ansys 327,53 327,71 328,09 326,27 0,18 0,05 % 22:00
Amazon 183,63 184,70 185,30 183,35 1,07 0,58 % 22:00
Xcel Energy 55,85 55,52 55,84 55,33 -0,33 -0,59 % 22:00
AMD 164,47 164,46 169,72 162,32 1,84 1,13 % 22:00
Amgen 314,72 312,47 315,28 310,37 -2,25 -0,71 % 22:00
Applied Materials 214,03 212,08 219,36 210,23 -1,95 -0,91 % 22:00
Align 273,56 271,50 274,70 268,35 -2,06 -0,75 % 22:00
Autodesk 220,43 221,21 221,31 219,21 0,78 0,35 % 22:00
Cintas Corp. 691,38 692,14 692,26 684,89 0,76 0,11 % 22:00
Activision Blizzard
Baker Hughes 33,02 33,46 33,55 32,83 0,44 1,33 % 22:00
Biogen 230,04 230,57 230,83 226,43 0,53 0,23 % 22:00
ASML Holding NV-NY 919,54 924,97 930,97 916,21 5,43 0,59 % 22:00
Costco Wholesale 793,07 795,81 797,60 790,61 2,74 0,35 % 22:00
Seagen
Cisco Systems 48,34 48,17 48,56 48,11 -0,17 -0,35 % 22:00
Datadog 120,61 120,07 122,11 119,84 -0,54 -0,45 % 22:00
Dollar Tree 121,30 117,31 120,89 117,15 -3,99 -3,29 % 22:00
CoStar Group 88,13 87,50 88,13 87,16 -0,63 -0,71 % 22:00
Electronic Arts 129,16 127,75 128,90 126,34 -1,41 -1,09 % 22:00
Paccar 105,93 106,00 106,52 105,25 0,07 0,07 % 22:00
eBay 51,48 51,50 52,78 51,12 -1,20 -2,28 % 22:00
Ross Stores 134,34 132,33 134,29 132,16 -2,01 -1,50 % 22:00
Meta Platforms 471,91 472,80 472,80 468,42 -0,43 -0,09 % 22:00
Walgreens Boots Alliance 18,34 18,18 18,45 18,08 -0,16 -0,87 % 22:00
Gilead 67,86 67,72 67,82 67,21 -0,14 -0,21 % 22:00
Microchip Technology Inc. 94,24 94,33 94,62 93,48 0,09 0,10 % 22:00
Keurig Dr Pepper 34,14 33,75 34,07 33,72 -0,39 -1,14 % 22:00
Honeywell International 206,62 205,97 207,00 205,18 -0,65 -0,31 % 22:00
Alphabet 175,43 177,29 177,50 174,98 1,86 1,06 % 22:00
Palo Alto Networks 316,78 317,85 319,00 314,96 1,07 0,34 % 22:00
Alphabet A 176,06 176,13 176,27 173,69 1,95 1,12 % 22:00
IDEXX Laboratories 540,94 543,45 543,85 538,43 2,51 0,46 % 22:00
Intel 31,83 31,85 32,11 31,59 -0,18 -0,56 % 22:00
Moderna 132,68 132,90 134,60 129,67 0,22 0,17 % 22:00
Intuit 653,37 661,18 661,75 654,72 7,81 1,20 % 22:00
DexCom 131,91 131,36 132,26 130,16 -0,55 -0,42 % 22:00
Intuitive Surgical 396,43 398,82 398,96 393,98 2,39 0,60 % 22:00
Enphase Energy 116,85 114,32 118,11 113,66 -2,53 -2,17 % 22:00
Lululemon Athletica 338,28 334,95 338,75 334,02 -3,33 -0,98 % 22:00
Lucid Group 2,84 2,85 2,87 2,71 -0,04 -1,22 % 22:00
Monster Beverage 54,09 54,11 54,24 53,79 0,02 0,04 % 22:00
Constellation Energy 216,34 213,11 217,71 209,91 -3,23 -1,49 % 22:00
Microsoft 420,99 420,21 422,92 418,03 -0,78 -0,19 % 22:00
Adobe 482,88 483,43 485,88 481,52 0,55 0,11 % 22:00
Micron Technology 127,89 125,29 129,03 124,86 -2,60 -2,03 % 22:00
O Reilly Automotive 1.005,98 1.012,06 1.012,69 1.004,18 6,08 0,60 % 22:00
Netflix 610,52 621,10 625,79 614,71 10,58 1,73 % 22:00
Paychex 125,19 125,65 125,83 124,14 0,46 0,37 % 22:00
NVIDIA 943,59 924,79 947,40 918,06 -18,80 -1,99 % 22:00
Regeneron Pharmaceuticals 967,98 982,29 982,77 966,00 14,31 1,48 % 22:00
NXP 269,61 267,72 270,18 265,76 -1,89 -0,70 % 22:00
Sirius XM 3,05 3,01 3,04 3,00 -0,04 -1,31 % 22:00
Booking Holdings 3.735,01 3.708,35 3.758,24 3.690,51 -26,66 -0,71 % 22:00
Verisk Analytic CL A 251,48 251,62 251,72 249,70 0,14 0,06 % 22:00
PepsiCo 183,11 182,19 182,96 181,83 -0,92 -0,50 % 22:00
Charter Communication – A 277,54 273,02 279,79 272,78 -4,52 -1,63 % 22:00
Qualcomm 193,27 193,86 195,44 191,87 0,59 0,31 % 22:00
KLA-Tencor Corp. 749,48 747,68 758,57 739,65 -1,80 -0,24 % 22:00
Starbucks 75,28 77,85 78,00 74,92 2,57 3,41 % 22:00
American Electric Power 92,54 92,67 92,80 91,80 0,13 0,14 % 22:00
Tesla 174,84 177,46 179,63 172,75 2,62 1,50 % 22:00
Exelon 38,62 38,58 38,73 38,32 -0,04 -0,10 % 22:00
Texas Instruments 194,97 195,02 196,55 193,83 0,05 0,03 % 22:00
Synopsys 569,27 566,73 572,55 563,56 -2,54 -0,45 % 22:00
Vertex Pharma 440,64 445,21 446,10 440,35 4,57 1,04 % 22:00
Diamondback Energy 194,59 197,67 198,28 194,83 3,08 1,58 % 22:00
Broadcom 1.412,13 1.395,29 1.419,53 1.381,78 -16,84 -1,19 % 22:00
Fortinet 61,43 61,44 61,86 60,78 0,20 0,33 % 22:00
Analog Devices 214,12 214,08 215,63 212,97 -0,04 -0,02 % 22:00
Cadence Design Systems 288,93 288,81 290,28 288,39 -0,12 -0,04 % 22:00
Automatic Data Processing 250,06 252,33 252,39 249,24 2,27 0,91 % 22:00
MercadoLibre 1.739,15 1.749,17 1.750,51 1.726,08 10,02 0,58 % 22:00
CSX 33,93 33,52 33,94 33,47 -0,41 -1,21 % 22:00
Crowdstrike Holdings 339,06 345,93 346,28 338,71 6,87 2,03 % 22:00
Cognizant Technology Solutions 70,33 68,76 70,18 68,19 -1,57 -2,23 % 22:00
Zoom Video Communications 63,96 64,16 64,18 63,52 0,20 0,31 % 22:00
Comcast 39,37 39,27 39,39 38,91 -0,10 -0,25 % 22:00
Pinduoduo 143,38 146,19 149,42 143,19 2,81 1,96 % 22:00
Warner Bros. Discovery 8,05 8,06 8,22 8,02 -0,17 -2,07 % 22:00
Copart 54,58 54,50 55,43 52,83 -0,08 -0,15 % 22:00
Fastenal 66,81 66,42 66,99 65,95 -0,39 -0,58 % 22:00
Marvell Technology 73,08 71,92 74,02 71,89 -1,16 -1,59 % 22:00
Fiserv 152,84 152,71 153,50 151,93 -0,13 -0,09 % 22:00
Airbnb 147,19 145,66 147,50 145,31 -1,53 -1,04 % 22:00
Illumina 114,46 111,07 113,84 110,65 -3,39 -2,96 % 22:00
Zscaler 179,31 178,86 180,52 177,86 -0,45 -0,25 % 22:00
JD.com ADR 34,27 35,27 35,69 34,31 1,00 2,92 % 22:00
Rivian 10,13 10,50 10,51 9,89 0,37 3,65 % 22:00
The Kraft Heinz 36,07 36,00 36,08 35,64 -0,07 -0,19 % 22:00
Atlassian 182,21 179,72 183,14 178,87 -2,49 -1,37 % 22:00
Lam Research 942,90 912,07 954,85 905,82 -30,83 -3,27 % 22:00
Old Dominion Freight Line 182,17 183,07 184,93 181,19 0,90 0,49 % 22:00
Marriott International 238,96 237,73 239,58 236,32 -1,23 -0,51 % 22:00
GLOBALFOUNDRIES 54,18 53,95 54,50 53,51 -0,23 -0,42 % 22:00
Apple 189,87 189,82 190,81 189,18 -0,02 -0,01 % 22:00

Der US-Index Nasdaq 100 umfasst die 100 größten US-Unternehmen, die im Börsensegment Nasdaq gelistet sind und nicht zur Finanzbranche gehören. Anders als an der Nasdaq insgesamt, die durch den Nasdaq Composite-Index abgebildet wird, finden sich in diesem Index also fast ausschließlich Technologieunternehmen. Fast, weil der Ausschluss von Unternehmen der Finanzbranche in diesem Index nicht ausschließt, das sich mancher „Ausreißer“ aus anderen Branchen in diesem Blue Chip-Index der Nasdaq wiederfindet, so z.B. die Fluglinie American Airlines oder der Nahrungsmittelkonzern Mondelez.

Das Besondere der Nasdaq ist, dass sie eine reine „Computerbörse“ ist, d.h. es gibt hier keinen Parketthandel wie an der New York Stock Exchange. Das garantiert einen schnelleren und oft auch zuverlässigeren Handel. Der Nasdaq 100 wird seit 1985 berechnet, die Nasdaq selbst wurde aber schon 1971 gegründet. Sie war damals die erste „Computer-Börse“, was sich auch in ihrem Namen wiederfindet: NASDAQ steht für National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Noch bis in die Neunzigerjahre wurde diese Börse von vielen mit Misstrauen gesehen, weil man das Gefühl hatte, dass Computer, die die Kurse berechneten und den Handel abwickelten, leichter zu manipulieren seien als der Parketthandel der New York Stock Exchange. Diese Skepsis verschwand aber mit den Jahren, da die befürchteten Skandale ausblieben, die Systeme zuverlässig liefen und immer mehr große, beim Publikum beliebte Unternehmen an der Nasdaq notiert wurden.

Der Nasdaq 100 ist – genau wie der Dow Jones –  ein reiner Kursindex, das heißt, er berechnet sich ausschließlich aus den Kursveränderungen der in ihm enthaltenen Aktien. Anders als beim DAX heute werden Dividenden nicht in die Berechnung einbezogen. Einmal jährlich wird die Zusammensetzung des Nasdaq 100 vom Betreiber, der Nasdaq OMX Group, überprüft, die Gewichtung der einzelnen Aktien im Index erfährt viermal jährlich eine Überprüfung.