S&P 500

Alles was Sie über den wissen sollten: Vom aktuellen Kurs und Chart bis zur Kursentwicklung der S&P 500 Werte

S&P 500 Realtime

ISIN: US78378X1072
Symbol: SPX | Börse:

Kurszeit: 26.05.77 01:26 Uhr

5302.62

Punkte

Zeithorizont:
3.71 Punkte
0.07
Tageshoch
5303.62
Tagestief
5281.13

S&P 500 Chart

  • 1 T
  • 1 W
  • 1 M
  • 6 M
  • YTD
  • 1 J
  • 5 J
  • Max
Loading ...
Loading ...

S&P 500 Tops

S&P 500 Flops

Eine vollständige Übersicht aller Gewinner und Verlierer des Tages, des aktuellen Jahres und weiterer Zeiträume finden Sie auf unserer Seite S&P 500 Tops und Flops.

Andere Indizes

S&P 500: Die Situation an der Börse aktuell

Börse Aktuell

S&P 500: News & Analysen



Podcast zu S&P 500



Zur Podcast-Übersicht

S&P 500: Ratgeber und Tipps



S&P 500 Kurs

Kurs 5.302,62
Änderung in Punkten 3.71
Änderung in % 0.07
Datum / Zeit 17.05.24 | 22:29
Börse 2,00
Öffnungskurs 0,00
Vortag 5.298,91
T-Hoch 5.303,62
T-Tief 5.281,13
Jahreshoch 5.323,64
Jahrestief 4.662,96
Währung Punkte
Loading ...

Aktueller S&P 500 Marktbericht

S&P 500 Werte: Aktuelle Kurse der Einzelwerte

Loading ...
S&P 500 Aktie Vortag Kurs Hoch Tief +/- % Zeit Analysen
TE Connectivity 151,09 151,01 151,59 150,57 -0,08 -0,05 % 22:00
Salesforce 285,61 285,43 287,34 284,26 0,75 0,26 % 22:00
Southwest Airlines 27,98 27,86 28,27 27,77 -0,12 -0,43 % 22:00
PulteGroup 118,66 119,07 119,47 117,85 0,41 0,35 % 22:00
Regions Financial 20,18 20,19 20,27 20,07 0,09 0,45 % 22:00
Vulcan Materials 260,00 259,10 262,87 258,65 -0,90 -0,35 % 22:00
Zoetis 174,06 174,03 174,66 172,58 0,32 0,18 % 22:00
Under Armour CL A 6,71 6,78 6,85 6,54 0,07 1,04 % 22:00
United Parcel Service 149,66 149,24 149,71 148,18 -0,42 -0,28 % 22:00
Tractor Supply 276,21 285,67 286,15 274,00 9,46 3,42 % 22:00
Texas Instruments 194,97 195,02 196,55 193,83 0,05 0,03 % 22:00
TripAdvisor 18,69 18,10 18,65 18,07 -0,59 -3,16 % 22:00
Schlumberger 48,42 48,59 48,77 48,29 0,17 0,35 % 22:00
Booking Holdings 3.735,01 3.708,35 3.758,24 3.690,51 -26,66 -0,71 % 22:00
TJX Companies 98,92 100,29 100,38 98,71 1,37 1,38 % 22:00
U.S. Bancorp 41,65 41,43 41,96 41,31 -0,22 -0,53 % 22:00
United Rentals 681,14 685,79 689,39 679,68 4,65 0,68 % 22:00
Vertex Pharma 440,64 445,21 446,10 440,35 4,57 1,04 % 22:00
Williams Companies 40,95 41,27 41,35 40,78 0,32 0,78 % 22:00
Verizon 40,25 40,06 40,41 39,83 -0,19 -0,47 % 22:00
Prologis 110,79 111,50 111,54 110,22 0,71 0,64 % 22:00
Western Digital 74,10 72,10 73,68 71,98 -2,00 -2,70 % 22:00
Quest Diagnostics 142,43 144,34 144,46 141,96 1,91 1,34 % 22:00
Wells Fargo 61,08 61,12 61,63 60,89 0,06 0,10 % 22:00
Roper Technologies 538,80 541,89 544,10 537,17 3,09 0,57 % 22:00
Walmart 64,01 64,65 64,88 63,63 0,64 1,00 % 22:00
Signet Jewelers 101,45 98,85 101,44 98,72 -2,60 -2,56 % 22:00
Wynn Resorts 97,11 96,79 97,47 96,50 -0,32 -0,33 % 22:00
Synchrony Financial 43,48 43,94 44,03 43,53 0,46 1,06 % 22:00
Seagate Technology 98,24 95,27 98,50 94,78 -2,97 -3,02 % 22:00
Textron 87,48 89,17 89,37 87,73 1,69 1,93 % 22:00
Regeneron Pharmaceuticals 967,98 982,29 982,77 966,00 14,31 1,48 % 22:00
UDR 39,42 39,54 39,63 39,36 0,12 0,30 % 22:00
Ross Stores 134,34 132,33 134,29 132,16 -2,01 -1,50 % 22:00
Ventas 48,71 48,91 49,10 48,51 0,20 0,41 % 22:00
Travelers Companies 219,22 219,71 220,31 218,36 0,49 0,22 % 22:00
State Street 77,63 78,01 78,05 77,35 0,38 0,49 % 22:00
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance 401,04 399,56 402,37 396,06 -1,48 -0,37 % 22:00
Xylem 142,68 143,32 143,38 141,96 0,64 0,45 % 22:00
UnitedHealth 521,27 524,63 525,85 520,01 3,36 0,64 % 22:00
Mosaic 30,77 30,61 30,90 30,40 -0,16 -0,52 % 22:00
Verisk Analytic CL A 251,48 251,62 251,72 249,70 0,14 0,06 % 22:00
Public Service Enterprise Group 74,54 74,55 74,74 73,81 0,33 0,44 % 22:00
Walgreens Boots Alliance 18,34 18,18 18,45 18,08 -0,16 -0,87 % 22:00
Qorvo 99,51 98,43 100,31 97,42 -1,08 -1,09 % 22:00
Welltower 101,29 101,28 101,88 100,89 0,33 0,32 % 22:00
Range Resources 36,91 37,78 37,95 36,99 0,87 2,36 % 22:00
Kellogg 62,14 61,56 62,31 61,39 -0,58 -0,93 % 22:00
Robert Half International 71,48 70,87 71,62 70,59 -0,61 -0,85 % 22:00
KeyCorp 15,33 15,40 15,48 15,33 0,07 0,46 % 22:00
Ryder System 124,98 125,73 125,81 123,76 0,75 0,60 % 22:00
Kimberly Clark 134,29 134,28 134,73 133,60 -0,40 -0,29 % 22:00
Sempra Energy 78,17 78,14 78,30 77,40 0,47 0,61 % 22:00
Kimco Realty 19,10 19,22 19,25 19,02 0,12 0,63 % 22:00
Snap-on 276,81 278,98 279,41 275,55 2,17 0,78 % 22:00
Kinder Morgan 19,60 19,70 19,79 19,53 0,10 0,51 % 22:00
Stanley Black & Decker 89,79 90,12 90,21 89,41 0,33 0,37 % 22:00
Kohls 25,28 25,74 25,81 25,09 0,46 1,82 % 22:00
Sysco 75,91 75,89 76,38 75,60 -0,35 -0,46 % 22:00
Kroger 54,44 54,20 54,53 53,84 -0,24 -0,44 % 22:00
Tegna 15,04 15,06 15,12 15,01 0,02 0,13 % 22:00
Laboratory Corp. of America 213,13 210,59 213,52 208,19 -2,54 -1,19 % 22:00
Western Union 13,19 13,14 13,22 13,07 -0,05 -0,38 % 22:00
Leggett & Platt 12,07 12,08 12,32 12,05 -0,16 -1,31 % 22:00
Transocean 6,00 6,03 6,06 5,95 0,03 0,50 % 22:00
Lennar 165,20 165,88 166,33 164,37 0,68 0,41 % 22:00
Union Pacific 245,90 244,97 246,92 243,33 -0,93 -0,38 % 22:00
Lincoln National 30,06 30,26 30,53 30,06 0,20 0,67 % 22:00
Unum Group 52,77 53,09 53,26 52,88 0,32 0,61 % 22:00
LKQ 44,15 44,67 44,71 43,83 0,52 1,18 % 22:00
VF 13,04 12,76 13,03 12,75 -0,28 -2,15 % 22:00
Loews 77,20 77,74 77,80 77,33 0,54 0,70 % 22:00
Waters 360,51 355,95 362,21 354,21 -4,56 -1,26 % 22:00
Lowes Companies, Inc 232,26 231,11 233,05 230,15 -1,15 -0,50 % 22:00
Weyerhaeuser 31,11 31,17 31,22 30,79 0,06 0,19 % 22:00
LyondellBasell Industries 99,94 100,91 101,01 100,22 0,97 0,97 % 22:00
Xcel Energy 55,85 55,52 55,84 55,33 -0,33 -0,59 % 22:00
Macerich 16,07 15,54 15,87 15,42 -0,53 -3,30 % 22:00
Zimmer Biomet Holdings 121,23 120,18 121,30 119,56 -1,05 -0,87 % 22:03
Macys 19,62 19,49 19,73 19,43 -0,13 -0,66 % 22:00
CDW 224,14 223,64 225,46 223,05 -0,50 -0,22 % 22:00
Marsh & McLennan Companies 209,97 210,01 210,13 208,40 0,87 0,42 % 22:00
Progressive 207,01 209,22 209,68 207,28 2,21 1,07 % 22:00
Martin Marietta Materials 581,69 580,75 586,40 578,54 -0,94 -0,16 % 22:00
Prudential Financial 119,93 121,31 121,40 119,96 1,38 1,15 % 22:00
Masco Corp 70,34 70,16 70,56 69,97 -0,18 -0,26 % 22:00
Public Storage 287,02 288,67 290,84 287,00 1,65 0,57 % 22:00
McCormick 74,48 74,01 74,69 73,89 -0,47 -0,63 % 22:00
PVH 116,38 114,08 116,74 113,75 -2,30 -1,98 % 22:00
McKesson 555,76 564,52 564,87 557,93 8,76 1,58 % 22:00
Quanta Services 263,82 264,40 266,84 262,73 0,58 0,22 % 22:00
Mohawk Industries 120,87 120,36 121,12 120,15 -0,51 -0,42 % 22:00
Ralph Lauren 166,09 167,88 168,25 166,05 1,79 1,08 % 22:00
Molson Coors Brewing Cl B 57,45 56,47 57,58 56,31 -0,98 -1,71 % 22:00
Realty Income 55,19 55,13 55,29 54,88 -0,06 -0,11 % 22:00
Motorola Solutions 366,41 367,80 369,59 366,21 1,39 0,38 % 22:00
Republic Services 187,70 188,16 188,63 186,36 0,46 0,25 % 22:00
Murphy Oil 43,21 43,08 43,31 42,89 -0,13 -0,30 % 22:00
Rockwell Automation 271,11 269,76 274,57 268,38 -1,35 -0,50 % 22:00
Nasdaq 62,23 62,76 62,79 61,83 0,53 0,85 % 22:00
Royal Caribbean Cruises 142,86 141,92 143,95 141,33 -0,94 -0,66 % 22:00
NOV 18,89 19,06 19,10 18,71 0,17 0,90 % 22:00
S&P Global 438,02 441,88 442,10 437,14 3,86 0,88 % 22:00
Navient 15,54 15,42 15,59 15,36 -0,12 -0,77 % 22:00
Sealed Air 38,97 38,88 39,26 38,69 -0,09 -0,23 % 22:00
NetApp 109,75 110,47 110,82 109,87 0,72 0,66 % 22:00
Sherwin-Williams 314,02 312,40 315,89 311,24 -1,62 -0,52 % 22:00
News Corp. CL A 26,30 26,29 26,41 26,12 -0,01 -0,04 % 22:00
Simon Property Group 148,66 148,79 149,65 148,10 0,13 0,09 % 22:00
Newell Brands 8,37 8,11 8,34 8,04 -0,26 -3,11 % 22:00
Southern 79,38 79,54 79,68 78,23 0,16 0,20 % 22:00
News Corp. CL B 27,12 27,08 27,16 26,93 -0,04 -0,15 % 22:00
Southwestern Energy 7,52 7,53 7,60 7,50 0,01 0,13 % 22:00
NextEra Energy 76,41 76,09 76,55 75,54 -0,32 -0,42 % 22:00
Stryker 333,98 334,68 334,98 330,46 0,70 0,21 % 22:00
NiSource 29,15 29,23 29,25 28,92 0,08 0,27 % 22:00
Synopsys 569,27 566,73 572,55 563,56 -2,54 -0,45 % 22:00
Nordstrom 21,20 21,25 21,37 21,02 0,05 0,24 % 22:00
T. Rowe Price Group 116,05 116,76 116,97 115,69 0,71 0,61 % 22:00
Norfolk Southern 232,55 231,47 233,72 230,74 -1,08 -0,46 % 22:00
TechnipFMC 26,47 26,49 26,83 26,47 0,02 0,08 % 22:00
Eversource Energy 61,46 60,96 61,38 60,62 -0,50 -0,81 % 22:00
Teradata 33,96 33,57 34,10 33,55 -0,39 -1,15 % 22:00
Northern Trust 85,63 85,51 86,06 84,67 -0,12 -0,14 % 22:00
Hershey 208,17 207,04 209,41 206,40 -1,13 -0,54 % 22:00
Northrop Grumman 470,69 470,22 471,87 468,21 -0,47 -0,10 % 22:00
Thermo Fisher Scientific 597,15 595,30 597,10 589,36 -1,85 -0,31 % 22:00
NRG Energy 82,93 82,30 84,30 82,01 -0,63 -0,76 % 22:00
TransDigm Group 1.286,32 1.291,95 1.298,85 1.281,98 5,63 0,44 % 22:00
Nucor 173,43 172,12 174,99 171,52 -1,31 -0,76 % 22:00
Tyson Foods Cl A 60,93 60,25 60,99 60,13 -0,68 -1,12 % 22:00
Occidental Petroleum 62,86 63,41 63,55 62,67 0,55 0,87 % 22:00
Under Armour CL C 6,64 6,63 6,70 6,42 -0,01 -0,15 % 22:00
Omnicom Group 96,65 96,13 96,99 95,80 -0,52 -0,54 % 22:00
United Airlines Holdings 54,97 54,98 55,84 54,84 0,20 0,37 % 22:00
ONEOK 82,24 82,63 83,05 81,88 0,39 0,47 % 22:00
Universal Health Services B 178,98 177,70 179,38 177,14 -1,28 -0,72 % 22:00
Parker Hannifin 539,49 545,11 547,21 541,49 5,62 1,04 % 22:00
Valero Energy 158,50 166,06 166,23 158,54 7,56 4,77 % 22:00
Patterson Companies 25,85 25,76 26,05 25,36 -0,09 -0,35 % 22:00
VeriSign 170,96 170,75 171,05 169,80 -0,21 -0,12 % 22:00
Pentair Ordinary 83,59 83,95 83,99 83,29 0,36 0,43 % 22:00
Vornado Realty Trust 24,80 24,73 24,91 24,50 -0,07 -0,28 % 22:00
PerkinElmer 108,46 110,23 110,33 107,44 1,77 1,63 % 22:00
Waste Management 212,20 210,44 212,54 209,12 -1,76 -0,83 % 22:00
Perrigo Company Ordinary 30,10 29,83 30,35 29,82 -0,27 -0,90 % 22:00
WEC Energy Group 85,51 85,50 85,63 84,99 -0,01 -0,01 % 22:00
PG&E 18,45 18,60 18,60 18,47 0,15 0,81 % 22:00
WestRock 52,35 52,94 52,98 52,32 0,59 1,13 % 22:00
Pinnacle West Capital 77,82 78,44 78,49 77,47 0,62 0,80 % 22:00
Whirlpool 91,98 91,38 93,15 91,19 -0,60 -0,65 % 22:00
Pioneer Natural Resources 267,66 269,62 272,23 269,14 1,96 0,73 % 22:00
Willis Towers Watson 256,38 257,40 257,93 255,64 1,02 0,40 % 22:00
Pitney Bowes 5,32 5,27 5,35 5,21 -0,05 -0,94 % 22:00
Xerox 14,02 13,95 14,02 13,80 -0,07 -0,50 % 22:00
PNC Financial Services Group 160,89 160,35 162,07 160,28 -0,54 -0,34 % 22:00
Yum! Brands 141,66 141,66 141,71 140,22 0,00 0,00 % 22:00
PPG Industries 134,44 134,41 135,87 133,76 -0,38 -0,28 % 22:00
Zions Bancorp 44,74 44,96 45,14 44,67 0,22 0,49 % 22:00
PPL 29,61 29,59 29,66 29,45 -0,02 -0,07 % 22:00
Urban Outfitters 41,59 41,20 41,80 40,91 -0,39 -0,94 % 22:00
Principal Financial Group 85,13 85,16 85,17 84,26 0,88 1,04 % 22:00
Packaging Corporation of America 182,40 183,13 183,31 181,95 0,73 0,40 % 22:00
Walt Disney 103,37 103,25 103,82 103,04 -0,12 -0,12 % 22:03

Das vor allem als Kredit-Ratingagentur bekannte US-Unternehmen Standard & Poor’s kreierte 1957 einen eigenen Aktienindex, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst. Damit erfasst dieser kurz als S&P 500 bezeichnete Index etwa 75 Prozent der US-amerikanischen Börsenkapitalisierung und dient dadurch neben dem New York Stock Exchange Composite Index (NYSE Composite) als zuverlässiges Barometer für den gesamten US-Aktienmarkt.

Der S&P 500-Index wird oft auch als ein „Index zwischen zwei Stühlen“ bezeichnet, denn in ihm sind die 30 Blue Chips des Dow Jones-Index ebenso gelistet wie die Technologie-Schwergewichte des Nasdaq 100. Oft kommt es auf kurzfristiger Zeitebene zwischen den konservativeren Dow Jones-Aktien und den US-Technologieaktien zu gegenläufigen Tendenzen, was beim S&P 500 dazu führt, dass er sich wenig bewegt, weil ein Bereich ihn höher zieht, während der andere Bereich ihn bremst. Das tut seiner Bedeutung als Abbild des US-Gesamtmarkts indes keinen Abbruch:

Der S&P 500 ist im Bereich der Derivate in den USA derjenige der „Großen Drei“ Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 mit den höchsten Umsätzen. Aufgrund seiner breiten Markterfassung ist er auch deutlich geeigneter für fundamentale Analysen wie die Berechnung des Kurs/Gewinn-Verhältnisses oder der Dividendenrendite des US-Gesamtmarkts.

Auch was historische Betrachtungen angeht, ist der S&P 500 für Investoren erste Wahl. Denn mit der ersten Veröffentlichung im Jahr 1957 wurde eine zurückgerechnete Historie mitgeliefert, die auf täglicher Basis bis 1928 zurückgeht, auf Basis von Monatsschlusskursen sogar in die Frühzeit der US-Börsen überhaupt zurückreicht, nämlich bis ins Jahr 1789!

Wie in den USA üblich, wird der S&P 500 zwar auch zusätzlich als ein Dividenden mit einrechnender Performanceindex (S&P Total Return) berechnet. Die übliche Darstellung ist aber die eines Kursindex, der Dividenden, Bezugsrechte und andere sekundäre Zuflüsse außen vor lässt und ausschließlich auf Basis der Kursveränderung der 500 in ihm enthaltenen Aktien berechnet und kommuniziert wird. Die mediale Berichterstattung konzentriert sich auf diesen S&P 500 Kursindex, ebenso ist er die Basis aller Derivate auf den S&P 500.